財務資訊
每月營業額報告
114年每月營業額報告
(單位: 新台幣仟元)
| 合併營收 | |
| 月份 | 營收金額 |
| 一月 | 438,853 |
| 二月 | 459,551 |
| 三月 | 518,125 |
| 四月 | 500,952 |
| 五月 | 469,625 |
| 六月 | 513,886 |
| 七月 | 499,289 |
| 八月 | 474,136 |
| 九月 | 537,478 |
| 十月 | 526,113 |
| 十一月 | - |
| 十二月 | - |
法人說明會
| 時間 | 法說會簡報 | 法人會錄影重播 |
| 114/11/13 | 下載 | |
| 113/10/18 | 下載 | 下載 |
| 112/12/15 | 下載 | 下載 |
| 111/09/14 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
| 110/10/26 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
| 109/08/17 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
| 108/10/30 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
| 107/10/17 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
| 106/08/16 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
| 105 | - | 105 年度未召開法人說明會 |
| 104 | - | 104 年度未召開法人說明會 |
| 103/03/05 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
| 102 | - | 102 年度未召開法人說明會 |
| 101 | - | 101 年度未召開法人說明會 |
| 100/08/30 | 下載 | 法說會非屬自辦,無法取得全程之錄音或錄影檔 |
財務報表暨會計師核閱報告
114 年 財務報表暨會計師核閱報告